Визитки
Печать цифровая. Бумага мелованная 270 гр., стоимость указана за соответствующий тираж.
Тираж/цветность/стоимость | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 243 | 270 | 318 | 195 | 222 |
100 | 305 | 350 | 430 | 225 | 270 |
200 | 429 | 510 | 654 | 285 | 366 |
300 | 553 | 670 | 878 | 345 | 462 |
500 | 801 | 990 | 1326 | 465 | 654 |
1000 | 1242 | 1536 | 2082 | 696 | 990 |
Печать цифровая. Бумага тисненая 1-носторонний лен 260 гр., стоимость указана за соответствующий тираж.
Тираж/цветность/стоимость | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 267 | 294 | 342 | 219 | 246 |
100 | 345 | 390 | 470 | 265 | 310 |
200 | 501 | 582 | 726 | 357 | 438 |
300 | 657 | 774 | 982 | 449 | 566 |
500 | 969 | 1158 | 1494 | 633 | 822 |
1000 | 1578 | 1872 | 2418 | 1032 | 1326 |
Печать цифровая. Бумага тисненая 2-хсторонний лен 260 гр., стоимость указана за соответствующий тираж.
Тираж/цветность/стоимость | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 324 | 351 | 399 | 276 | 303 |
100 | 440 | 485 | 565 | 360 | 405 |
200 | 672 | 753 | 897 | 528 | 609 |
300 | 904 | 1021 | 1229 | 696 | 813 |
500 | 1368 | 1557 | 1893 | 1032 | 1221 |
1000 | 2376 | 2670 | 3216 | 1830 | 2124 |
Печать цифровая. Калька матовая280 гр./дизайнерская бумага 290 гр. - стоимость указана за соответствующий тираж.
Тираж/цветность/стоимость | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 1+0 | 1+1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 447 | 474 | 522 | 399 | 426 |
100 | 645 | 690 | 770 | 565 | 610 |
200 | 1041 | 1122 | 1266 | 897 | 978 |
300 | 1437 | 1554 | 1762 | 1229 | 1346 |
500 | 2229 | 2418 | 2754 | 1893 | 2082 |
1000 | 4098 | 4392 | 4938 | 3552 | 3846 |
Печать цифровая. Мелованная бумага 270 гр., фольгирование (золото, серебро, красный, синий, зеленый), ламинирование - стоимость указана за соответствующий тираж.
Тираж/цветность/стоимость | фольга 1 сторона |
Ламинация 32 мкм. (глян., мат.) |
Ламинация 32 мкм. (глян., мат.) |
---|---|---|---|
50 | 258 | 125 | 220 |
100 | 348 | 220 | 385 |
200 | 546 | 340 | 610 |
300 | 744 | 470 | 610 |
500 | 1115 | 710 | 1255 |
1000 | 2020 | 1390 | 2460 |
В связи с постоянным изменением цен на расходные материалы, цены меняются.
Актуальные цены уточняйте.