Пластиковые карты
Пластиковые карты | |||||
Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
16,1 | 12,7 | 11,6 | 11 | 10,7 | |
Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
10 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | |
В цену включено: полноцветная печать с 2-х сторон; глянцевый или матовый ламинат; белый пластик | |||||
Размер карты - 86х54мм | |||||
Печать черного цвета (заполнение цветом более 80%, плотная заливка) - плюс 1,70 руб. | |||||
Печать на золотом или серебряном пластике - плюс 3,40 руб. к цене карты. | |||||
Печать на прозрачном пластике - плюс 5,60 руб. к цене карты. | |||||
Печать на текстурном пластике - плюс 5,30 руб. к цене карты. | |||||
Срок изготовления - 5-7 рабочих дней. | |||||
Персонализация пластиковых карт | |||||
Цветность/тираж | 100-500 | 501-1100 | 1101-3200 | 3201-5600 | 5601-10900 |
Магн.полоса HiCo | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
Код-ие магн.полосы | 1,2 | ||||
Эмбоссирование | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Типинг | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Печать номеров | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Штрих-код | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Скретч-панель (40х8мм), серая, голографическая |
3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Формат полосы для подписи уточнять при заказе. | |||||
Бумажные карты с ламинацией (экспресс-вариант) | |||||
Цветность/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
4+0 | 10 | 9 | 7 | 5 | |
4+4 | 12 | 11 | 9 | 7 | |
Печать цифровая на бумаге 250 мкм, с ламинацией 250 мкм. | |||||
Возможна персонализация и печать штрих кода (цены см. прайс по персонализации) |